|
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA SECTOR EDUCACION(Fotos Haga Click) HUARMACA
|
Nº |
LUGAR |
Nº Centro Educativo |
Nº de Alumnos |
Docentes |
Nombre del Director | ||||
| H | M | Total | H | M | Total | ||||
|
TOTAL |
···························· |
4776 | 4629 | 9405 | 134 | 105 | 239 | ··································· | |
| 01 | Laguna de Succhirca | 14287 | 65 | 66 | 131 | 03 | - | 03 | Sosa Torres Segundo |
| 02 | San José de Tunas | 14495 | 17 | 08 | 25 | - | 01 | 01 | Lizana Mendo Modesta |
| 03 | Huarmaca | 14543 | 270 | 265 | 635 | Ramos Pacheco Nora | |||
| 04 | Falso Corral | 14545 | 23 | 23 | 46 | 01 | - | 01 | Peltroche Vega Anita |
| 05 | Lipanga | 14546 | 48 | 36 | 84 | 01 | 01 | 02 | Calle Tineo Segundo |
| 06 | Rodeopampa | 14547 | 38 | 36 | 74 | 03 | - | 03 | Carrasco Echeverre José |
| 07 | Trigal | 14548 | 56 | 40 | 96 | 02 | - | 02 | Tocto Chinchay Albear |
| 08 | Pashul | 15549 | 52 | 48 | 100 | 01 | 02 | 03 | Rodríguez Rodríguez Froebel |
| 09 | Succhuran | 14550 | 39 | 45 | 84 | 01 | 01 | 02 | Tineo Torres Héctor |
| 10 | Tunas | 14551 | 53 | 46 | 99 | 02 | Chinchay Lizana Héctor | ||
| 11 | Sahuate | 14552 | 41 | 43 | 84 | 02 | 01 | 03 | Moreno Tineo Gonzalo |
| 12 | Sahuatirca | 14553 | 41 | 43 | 84 | 02 | 01 | 03 | Pacheco Santos Eduardo |
| 13 | Montegrande Alto | 14555 | 38 | 29 | 67 | 02 | 02 | Bocanegra Huamán Noé | |
| 14 | Tolingas | 14556 | 47 | 47 | 94 | 01 | 02 | 03 | Julca Jiménez Severina |
| 15 | Collonayúc | 14557 | 55 | 33 | 88 | 02 | 02 | García Quiñones Gustavo | |
| 16 | Laguna de Paltama | 14558 | 36 | 32 | 68 | 02 | Torres Carrasco Alejandro | ||
| 17 | La Playa | 14559 | 47 | 49 | 96 | 01 | 002 | 03 | Torres Huancas Castorina |
| 18 | Succhirca | 14561 | 55 | 45 | 100 | 02 | 01 | 03 | Paye Cahuaya Anastacio |
| 19 | La Tiza | 14562 | 41 | 30 | 71 | 02 | 02 | Rodríguez Rodríguez Renán | |
| 20 | Succharana | 14565 | 20 | 18 | 38 | 01 | 01 | Aguilar Raico Armando | |
| 21 | Coipa | 14567 | 36 | 53 | 89 | 02 | 02 | 04 | Ramos Ojeda Néstor |
| 22 | Sávila | 14568 | 16 | 21 | 37 | 01 | 01 | Reyes Reyes Carlos | |
| 23 | Rumichaca | 14569 | 48 | 56 | 104 | 02 | 01 | 03 | Tineo Zeña Apolinar |
| 24 | Rosas | 14570 | 76 | 82 | 158 | 02 | 03 | 05 | Carrasco Pacheco Dóver |
| 25 | Maraypampa | 14571 | 41 | 46 | 87 | 03 | 03 | Lara Tineo Segundo | |
| 26 | Chococó | 14573 | 33 | 20 | 50 | 02 | 02 | Lloclla Siguenza María | |
| 27 | Succha | 14574 | 48 | 45 | 99 | 03 | 03 | Huamán Chinchay Diomedes | |
| 28 | Palto | 14576 | 08 | 11 | 19 | 01 | 01 | Huamán Yajahuanca Emérita | |
| 29 | Santa Teresa | 14578 | 44 | 55 | 99 | - | 03 | 03 | Ivañez Quiñones María A. |
| 30 | Tallurán | 14579 | 37 | 26 | 63 | 02 | 02 | Quiñones García Rosabel | |
| 31 | Hinton | 14580 | 94 | 77 | 171 | 03 | 02 | 05 | Carpio Flores Emeterio |
| 32 | San Isidro | 14581 | 67 | 70 | 131 | 01 | 02 | 03 | Gálvez Naquiche Jorge |
| 33 | Chamana | 14582 | 24 | 13 | 37 | 01 | 01 | Flores Bocanegra germán | |
| 34 | Peña Grande | 14583 | s.i. | Sosa Tineo Raymundo | |||||
| 35 | Loma Grande | 14584 | 20 | 32 | 52 | 01 | 01 | Chinchay Tineo Roselí | |
| 36 | Callancas | 14585 | 42 | 35 | 77 | 02 | 02 | Castro Sánchez Julia | |
| 37 | La Loma | 14586 | 30 | 31 | 61 | 01 | 01 | 02 | Huancas Juárez Edgardo |
| 38 | Quebrada Grande | 14588 | 23 | 09 | 32 | 01 | 01 | Torres Rodríguez Carlos | |
| 39 | Hualquiro | 14589 | 28 | 22 | 50 | 01 | 01 | Paico Cruz Juan Antonio | |
| 40 | La Pirga | 14590 | 55 | 60 | 115 | 01 | 02 | 03 | Gil Mil María I. |
| 41 | Maza | 14591 | 26 | 16 | 42 | 01 | 01 | Palacios Palacios Guillermo | |
| 42 | La Rinconada | 14592 | 48 | 57 | 105 | 03 | 01 | 04 | Cruz Aguilar Riccy |
| 43 | Los Ramos | 14593 | 48 | 41 | 89 | 01 | 02 | 03 | Crisanto Tiquilahuanca Mariano |
| 44 | Cuse | 14594 | 30 | 20 | 50 | 01 | 01 | Tineo Reyes Santos E.. | |
| 45 | Platanal | 14595 | 20 | 28 | 48 | Cueva Parra Florentino | |||
| 46 | Santa Rosa | 14596 | 29 | 35 | 64 | 01 | 01 | 02 | Tineo Cruz Isabel M. |
| 47 | Lanquepampa | 14597 | 110 | 72 | 182 | Flores Tineo Otilio | |||
| 48 | Parguyúc | 14598 | 35 | 41 | 76 | 01 | 01 | Barrios Ramos Diomedes | |
| 49 | Nuevo Hualapampa | 14599 | 41 | 50 | 91 | 02 | 01 | 03 | Barrios Ramos Migdonio |
| 50 | Mandorcillo | 14600 | 18 | 12 | 30 | 01 | 01 | Santos Flores Roberto | |
| 51 | Polvasal | 14601 | 29 | 31 | 60 | s.i | s.i | s.i | Adrianzen Irrazabal Félix H. |
| 52 | Hualapampa Alto | 14602 | 46 | 39 | 85 | 02 | 02 | Quiñones Carrasco Nélida | |
| 53 | Silahuín | 14603 | 10 | 10 | 20 | 01 | 01 | Sosa Alvarez Alejandro | |
| 54 | Congoña | 14604 | 27 | 25 | 52 | 01 | 01 | 02 | Rodríguez Rodríguez Socorro |
| 55 | Giroquingray | 14605 | 13 | 24 | 37 | 01 | 01 | Pacheco Ramírez Socorro | |
| 56 | Landa | 14606 | 28 | 23 | 51 | 01 | 01 | Gutiérrez Mozo Jhony W. | |
| 57 | Yahuangate | 14607 | 12 | 18 | 30 | s.i | s.i | Gamonal Guevara Clementina | |
| 58 | Shaín | 14608 | 39 | 26 | 65 | 02 | 02 | Yajahuanca Carrasco Guzmán | |
| 59 | Limón de Porculla | 14610 | 59 | 56 | 115 | s.i | s.i | s.i | Morales Julca Teófilo |
| 60 | Rocoto | 14934 | 43 | 45 | 88 | 02 | 02 | Cuadra García Zolia | |
| 61 | Succha de Hualquiro | 14935 | 19 | 16 | 35 | 01 | 01 | Quiñones Manay Gisela | |
| 62 | Higuerón Pampa | 14936 | 55 | 50 | 105 | 02 | 02 | Pachamoro Ramírez Wilson | |
| 63 | El Naranjo Yahuangate | 14937 | 28 | 28 | 56 | 02 | 02 | Castillo Valverde Elí | |
| 64 | Chonta | 14938 | 22 | 24 | 46 | 01 | 01 | Carrasco Rodríguez José | |
| 65 | San Antonio de Succhirca | 14959 | 05 | 18 | 23 | 01 | 01 | Talledo Tineo Nicolás | |
| 66 | Naranjo de Hintón | 14960 | 23 | 28 | 51 | 02 | 02 | Reyes Tineo Sigifredo | |
| 67 | San Francisco de Laguna | 14961 | 27 | 35 | 62 | 01 | 01 | 02 | Silva Salazar Doris |
| 68 | Tayapite | 14982 | 46 | 48 | 94 | s.i | s.i | s.i | Ramírez Reyes Rimberto |
| 69 | Ramón Castilla | 14983 | 35 | 42 | 77 | 01 | 02 | 03 | Carrión Huamán Arnaldo |
| 70 | Jaján | 15047 | 39 | 43 | 82 | 02 | 02 | Flores Tineo José A. | |
| 71 | HIerba Buena | 15048 | 38 | 23 | 61 | 01 | 01 | 02 | Bruno Santa Cruz Rodolfo |
| 72 | Cruz de Piedra | 15049 | 22 | 24 | 46 | 01 | 01 | Cabrera Salazar Gladys | |
| 73 | Carrizal de Porculla | 15050 | 06 | 13 | 19 | 01 | 01 | Sempertegui Campos Rosa | |
| 74 | El Sauce | 15149 | 19 | 25 | 44 | 01 | 01 | 02 | Chinchay Padilla Teodolfo |
| 75 | San Antonio de Chucuyúc | 15159 | 12 | 19 | 31 | 01 | 01 | Peña Raúl | |
| 76 | Animas | 15160 | 53 | 60 | 113 | 03 | Mendoza Alcántara Eulogio | ||
| 77 | Cuello de Porculla | 15161 | 20 | 25 | 45 | 02 | 02 | Talledo Tineo Teodomira | |
| 78 | El Chinche | 15162 | 46 | 39 | 84 | 01 | 02 | 03 | Jivaja Labán Flavio P. |
| 79 | Landirca | 15163 | 33 | 17 | 50 | 02 | 02 | Castillo Carrasco María | |
| 80 | El Sauce de Porculla o Km 45 | 15188 | 12 | 11 | 23 | 01 | 01 | 02 | Ríos Bravo Nilda |
| 81 | El Pasaje | 15184 | 25 | 15 | 40 | 01 | 01 | 02 | Silupù Montalbán Silvia |
| 82 | Zururan | 15211 | 27 | 32 | 59 | s.i | s.i | s.i | Lizana Padilla Manfredo |
| 83 | Molulo | 15212 | 46 | 31 | 77 | 02 | 01 | 03 | Antón Ayala Ronald |
| 84 | Palo Blanco | 15251 | 30 | 33 | 63 | 02 | 02 | Tineo Ramos Segundo | |
| 85 | Cedro | 15253 | 46 | 47 | 93 | 01 | 02 | 03 | Cubas Zárate María |
| 86 | Chignia Alta | 15254 | 35 | 36 | 71 | 02 | 02 | POrras Cueva Virgilio | |
| 87 | Japampa | 15311 | 34 | 37 | 71 | 02 | 02 | Dias Alarcón Marisol | |
| 88 | Nueva Esperanza | 15332 | 30 | 43 | 73 | 02 | 02 | Lozano Tocas Carlos | |
| 89 | Los Algarrobos | 15341 | 33 | 26 | 59 | s.i | s.i | s.i | Huamán Alvarado carlos |
| 90 | San Juan | 15384 | 31 | 36 | 67 | 01 | 02 | 03 | Tineo Tiquillahuanca Rosa L. |
| 91 | El Tocto | 15442 | 28 | 34 | 62 | 02 | 02 | Rodas Mendoza Almilcar | |
| 92 | Tupac Amaru | 15443 | 27 | 33 | 60 | 01 | 01 | 02 | Santos Flores Humberto |
| 93 | Paltapampa | 15457 | 15 | 11 | 26 | 02 | 02 | JIménez Adrianzen ramiro | |
| 94 | Tallacas | 15465 | 34 | 34 | 68 | 02 | 02 | Melchor Ramón Félix | |
| 95 | Yatama | 15484 | 20 | 17 | 37 | 01 | 01 | Zavaleta Pérez Simón | |
| 96 | Talla | 15484 | 20 | 17 | 37 | 01 | 01 | Agurto Suyón Teodosio | |
| 97 | Pasmillán | 15485 | 18 | 21 | 39 | 01 | 01 | Carrasco Adrianzen Dilcia | |
| 98 | Sumuche | 15437 | 33 | 30 | 63 | 02 | 02 | Carrasco Torres Manuel | |
| 99 | Progreso de Chignia | 15488 | 35 | 39 | 74 | 02 | 02 | Ollaguez Rodríguez Rolando | |
| 100 | Minas de Trigal | 15489 | 37 | 25 | 62 | 02 | 02 | Huancas Huancas Demóstenes | |
| 101 | MOntegrande Bajo | 15494 | 18 | 20 | 38 | 01 | 01 | Carrasco Huancas Gladys | |
| 102 | Laluquirca | 15495 | 20 | 26 | 46 | 01 | 01 | Rojas Tirado Miriam | |
| 103 | Rumipampa | 20-005 | 14 | 10 | 24 | 01 | 01 | Taboada Carrasco Pedro | |
| 104 | San Juan del Temple | 20-006 | 14 | 19 | 33 | 01 | 01 | Carrasco Huancas Ojilda | |
| 105 | Sauce de San Antonio | 20-013 | 16 | 20 | 36 | 01 | 01 | Velasco Velasco Bertha | |
| 106 | Chalpa | 20-025 | 18 | 26 | 44 | 01 | 01 | Peña Carrasco Raúl | |
| 107 | Tablurán | 20-026 | 16 | 21 | 37 | 01 | 01 | Aldean Tineo Segundo | |
| 108 | Cruz de Chalpón | 20-035 | 29 | 26 | 55 | 02 | 02 | Santos Flores Agapito | |
| 109 | HUalangayúc | 20-043 | 18 | 19 | 37 | 01 | 01 | Jivaja Labán Fermín | |
| 110 | Collona de Tallurán | 20-048 | 32 | 37 | 69 | 01 | 01 | 02 | Torres Santos Lidia |
| 111 | Succhapampa de Congoña | 20-049 | 32 | 27 | 59 | - | 02 | 02 | Benites Antón Miriam |
| 112 | Chonta de Platanal | 20-058 | 14 | 09 | 23 | 01 | 01 | Flores Cueva Rufino | |
| 113 | Coipa de Porculla | 20-054 | 14 | 09 | 23 | s.i | s.i | s.i | Flores Porras Evaristo |
| 114 | Eucalipto de Porculla | 20-060 | 47 | 55 | 102 | s.i | s.i | s.i | Nolasco Vega Teonila L. |
| 115 | Pasallapampa | 20-078 | 23 | 25 | 48 | 02 | 02 | López Ventura Náximo | |
| 116 | El Milagro | 20-080 | 12 | 14 | 26 | 01 | 01 | Tineo Crisanto Belisario | |
| 117 | Víctor Raúl | 20-081 | 36 | 34 | 70 | 02 | 02 | Rojas Tejada Juan | |
| 118 | La Ovejería | 20-083 | 14 | 10 | 24 | 01 | 01 | Sánchez Zapata Marcela | |
| 119 | Zapotal | 20-108 | 09 | 11 | 20 | 01 | 01 | Parra Castro Carlos | |
| 120 | Trapiche | 20-109 | 21 | 17 | 38 | s.i | s.i | s.i | Melchor Ramón Evangelista |
| 121 | Cruz de Motupe | 20-113 | 11 | 23 | 34 | 01 | 01 | Calvay Labán Rogelio | |
| 122 | Pampa Quemada | 20-114 | 16 | 15 | 31 | 01 | 01 | López Cisneros Francisco | |
| 123 | San Francisco de Landa | 20-116 | 17 | 14 | 31 | 01 | 01 | Isisola Mori María | |
| 124 | Km. 52 de Porcula | 20-117 | 17 | 17 | 34 | 01 | 01 | Correa Calvay Idelsa | |
| 125 | Unión Tunas Pampa | 20-118 | 37 | 35 | 72 | 02 | 02 | Pacheco Heredia Raúl | |
| 126 | Casahuay | 20-119 | 20 | 23 | 43 | 01 | 01 | Santos Calvay Victoriano | |
| 127 | MInas de Hualapampa | 20-120 | 10 | 14 | 24 | 01 | 01 | Cardoza Párrago Manonga | |
| 128 | El Porvenir | 20-121 | 12 | 15 | 27 | 01 | 01 | Tineo Sosa Maura | |
| 129 | Alto Miraflores | 20-122 | 10 | 10 | 20 | 01 | 01 | Suclupe Abad Emerita | |
| 130 | Cuchupampa | 20-125 | 60 | 45 | 105 | 02 | 01 | 03 | Ojeda Pacheco Víctor |
| 131 | San Miguel de Succhapampa | 20-126 | 24 | 20 | 44 | 01 | 01 | Seminario Echeverre Hilder | |
| 132 | Pampa Larga | 20-127 | 25 | 26 | 51 | 01 | 01 | Tineo Tineo María | |
| 133 | Pueblo Nuevo | 20-128 | 10 | 11 | 21 | 01 | 01 | Zeta Juarez Gladys | |
| 134 | San Miguel de Uchupite | 20-142 | 21 | 19 | 40 | 01 | 01 | Carrasco Carrasco Célica | |
| 135 | Palomataz | 20-144 | 15 | 18 | 33 | 01 | 01 | Cortéz Quiñones Elda | |
| 136 | Tierra Blanca | 20-145 | 41 | 30 | 71 | 01 | 01 | Tineo Cruz José | |
| 137 | Limón | 20-171 | 09 | 12 | 21 | 01 | 01 | Reyes Tineo Miguel | |
| 138 | Palo Blanco | 20-172 | 12 | 12 | 24 | 01 | 01 | Pacheco Santos Rodrigo | |
| 139 | Loma Santa | 20-178 | 16 | 20 | 36 | 01 | 01 | Zeña Vela Elsa | |
| 140 | Buenos Aires | 20-191 | 18 | 16 | 34 | 01 | 01 | Manchay Yajahuanca Gloria | |
| 141 | Santa Cruz (Lipanga) | 20-142 | 23 | 21 | 44 | 01 | 01 | Pastor Vallejos Yovana | |
| 142 | El Progreso | 20-204 | 17 | 08 | 25 | 01 | 01 | Lalupù Sernaqué Doris | |
| 143 | San Miguel de Cuse Bajo | 20-210 | 13 | 12 | 25 | 01 | 01 | Lizana Carrión Tito | |
| 144 | Shigua | 20-211 | 33 | 35 | 65 | 02 | 02 | Huamán Padilla Francisco | |
| 145 | Anexo Cañas | 20-215 | 16 | 10 | 26 | 01 | 01 | Porras Santos Ignacia | |
| 146 | El P`rogreso Km. 65 | 20-217 | 16 | 05 | 21 | 01 | 01 | Sosa Alvarez María L. | |
| 147 | Nuevo Progreso | 20-218 | 15 | 17 | 32 | 01 | 01 | Tineo Yajahuanca Adriano | |
| 148 | Palma Central | 20-406 | 20 | 18 | 38 | 01 | 01 | Carrasco Huancas Carmen | |
| 149 | Yumbe de Porculla | 20-419 | 16 | 18 | 34 | 01 | 01 | Huamán Chinchay Genaro | |
| 150 | San Pedro de Landa | 20-433 | 25 | 30 | 55 | 01 | 01 | Rivas Requena Rosa L. | |
| 151 | Piedra Blanca | 20-434 | 15 | 08 | 23 | 01 | 01 | Padilla Padilla Jorge F. | |
| 152 | Overal | 20-445 | 22 | 17 | 39 | 01 | 01 | 02 | Tineo Carrasco María Delicia |
| TOTAL | 4776 | 4629 | 9405 | 134 | 105 | 239 | |||
Fuente: Area de Desarrollo Educativo del Distrito de Huarmaca. ADE - HUARMACA. 2002